1. В столбце "ДЛИНА" введите цифрами необходимую длину стропа;
2. В столбце "КОЛИЧЕСТВО" укажите необходимое количество строп;
3. Нажмите кнопку "КУПИТЬ"
4. Перейдите в "Корзину" в правом верхнем углу сайта
Г/П, тн | Ширина ленты, мм | 1,0 м | 2,0 м | 3,0 м | 4,0 м | 5,0 м | 6,0 м | 7,0 м | 8,0 м | 9,0 м | 10,0 м | Доп. метр | Длина Цена Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 30 | 112 | 160 | 220 | 275 | 330 | 384 | 440 | 490 | 680 | 710 | 55 | |
2,0 | 60 | -- | 287 | 390 | 490 | 600 | 707 | 810 | 914 | 1020 | 1150 | 105 | |
3,0 | 90 | -- | 445 | 615 | 780 | 955 | 1125 | 1290 | 1460 | 1630 | 1800 | 169 | |
4,0 | 120 | -- | 570 | 795 | 1020 | 1240 | 1475 | 1700 | 1920 | 2150 | 2370 | 225 | |
5,0 | 150 | -- | 770 | 1065 | 1360 | 1655 | 1950 | 2245 | 2535 | 2830 | 3120 | 300 | |
6,0 | 180 | -- | 978 | 1350 | 1725 | 2100 | 2470 | 2850 | 3220 | 3600 | 3980 | 390 | |
8,0 | 240 | -- | 1425 | 1985 | 2545 | 3105 | 3665 | 4235 | 4784 | 5330 | 5880 | 550 | |
10,0 | 300 | -- | 2080 | 2820 | 3560 | 4300 | 5050 | 5780 | 6520 | 7260 | 8000 | 750 | |
12,5 | 300 | - | 2470 | 3370 | 4280 | 5200 | 6100 | 7000 | 7950 | 8800 | 9750 | 910 |
Текстильные стропы производятся из текстильной ленты или текстильного волокна, предназначенных для производства грузозахватных приспособлений.Текстильные стропы изготавливаются в соответствии с РД 24-С3К-01-01
Сферы применения текстильных строп
- Складские объекты;
- Грузоперевозки;
- Промышленные предприятия;
- Лесопильные производства;
- В портах;
- Горноспасательные работы.
Преимущества текстильных строп
- Малый вес;
- Не портят внешний вид грузов;
- Стойкость к деформации и износостойкость;
- Безопасность использования;
- Компактность.
Типы текстильных строп
Различают ленточные и круглопрядные (СТПк, СТКп, 1СТк, 2СТк, 3СТк, 4СТк) текстильные стропы. В свою очередь, ленточные (1СТ, 2СТ, 3СТ, 4СТ) делятся на кольцевые (СТК) и петлевые (СТП).