Лебедки электрические модели KDJ TOR соответствуют необходимым характеристикам для применения в различных производственных условиях, произведены под строгим контролем качества и отвечают высоким требованиям безопасности.
Модель Г/П, кг Питание, В Канатоемкость барабана, м Диаметр каната, мм Скорость намотки, м/с Мощность двигателя, кВт Вес лебедки, кг Габариты лебедки, мм Цена, руб (c НДС)
Количество
В корзину
TOR KDJ 0,5/70500380707,781,560752х370х390 61 774.00
TOR KDJ 0,5/1005003801007,781,560752х370х390 68 638.00
TOR KDJ 1,0/701000380701184194840х440х470 78 935.00
TOR KDJ 1,0/10010003801001184194840х440х470 84 082.00
TOR KDJ 1,5/301500380301384,5274935х520х550 96 093.00
TOR KDJ 1,5/701500380701384,5274935х520х550 106 390.00
TOR KDJ 1,5 / 10015003801001384,5274935х520х550 109 822.00
TOR KDJ 2,0 / 702000380701386283935х520х550 123 551.00
TOR KDJ 2,0 / 10020003801001386283935х520х550 126 983.00
TOR KDJ 2,5 / 302500380301587,53901065х575х605 133 845.00
TOR KDJ 2,5 / 702500380701587,53901065х575х605 144 141.00
TOR KDJ 2,5 / 10025003801001587,53901065х575х605 154 438.00
TOR KDJ 3,0 / 703000380701587,5х44091065х575х605 171 596.00
TOR KDJ 3,0 / 10030003801001587,5х44091065х575х605 178 461.00
TOR KDJ 5,0 / 7050003807021,5722х67801150х685х715 264 260.00
TOR KDJ 5,0 / 100500038010021,5722х67801150х685х715 277 988.00

С этим товаром покупают: